Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
Терминал сбора данных Meferi ME40K Терминал сбора данных Meferi ME40K в Актау
к отзывам
Характеристика | Описание |
Процессор | MediaTek MT6765, восьмиядерный, 2.0 ГГц |
Операционная система | Android 12 (GMS иAER), Возможность обновления до Android13 |
Оперативная память | 3GB |
ПЗУ (встроенная память) | 32GB |
Сканирующий модуль | 2D имидж-сканер MEFERI SE5070 |
Стандарт защиты | IP67 от пыли и воды. Многократные падения на бетонное покрытие с высоты 1.8 м в диапазоне рабочих температур |
Камера | Фронтальная: нет Задняя: 13 МП |
NFC | Нет |
Вес | 289 г |
Габариты | 164.6 x 69.8 x 17.8 мм |
Разрешение экрана | 4.0 дюйма, 480 x 800, IPS; Corning Gorilla Glass III; Яркость: 450 нит |
Питание | Легкосъемная перезаряжаемая литий-ионная батарея ёмкостью 5180 мАч (3.85 В). Поддержка QuickCharge3.0, время до полной зарядки АКБ ~ 4ч. |
Клавиатура | Физическая буквенно-цифровая клавиатура (21 физическая клавиша); Дополнительные 4 физические боковые кнопки: кнопка включения, кнопка сканирования X2ипрограммируемая левая боковая кнопка; 3 экранные кнопки (Меню, Назад, Домой). |
GSM | Нет |
Bluetooth | BT 5.0 BR/EDR + BLE; HFP, PBAP, A2DP, AVRCP, OPP, SPP, GATT. |
GPS | Нет |
SIM-карты | Нет |
Скорость передачи данных | Wi-Fi 5 (2.4ГГц, 5ГГц), MIMO 1?1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w/mc,Wave 1 и2 (до 80МГц). 802.11r, OKC, PMKID caching). ПоддерживаетIPv4/IPv6 иWPA3 безопасность. |
Датчики | Нет |
Комплектация | Аккумулятор 5180 мАч / кабель USB Type-C / крепление на руку / адаптер питания |
Опциональные аксессуары | Зарядный кредл/ 4-х слотоваязарядка для АКБ / Пистолетная рукоять / Сумка-чехол / Защитный чехол |
| Код | Наименование модификации | Цена | |
|---|---|---|---|
| Терминал сбора данных Meferi ME40K | 150 000 тенге | Купить |
Отзывы о Терминал сбора данных Meferi ME40K
0 отзывов