Россия, Казахстан, Узбекистан, Беларусь, ОАЭ, Турция, Испания, Канада, Колумбия
Лазерный сканер Honeywell (Metrologic) MK5145 "Eclipse" ручной Актау
2 отзыва
Внимание, вы просматриваете товар, который не продается в вашем регионе.
Пожалуйста, перейдите в каталог, чтобы увидеть актуальный список товаров
| Модель | Metrologic MS5145 Eclipse | ||
| Тип сканера | Лазерный, ручной | ||
| Источник света | Лазерный диод видимого спектра | ||
| Длина волны, нм | 650 | ||
| Максимальное расстояние считывания, мм | 140 | ||
| Ширина поля сканирования, мм | 49 | ||
| Скорость сканирования, сканирований в секунду | 72 | ||
| Минимальная ширина кода, мм | 0,102 | ||
| Количество плоскостей сканирования | 1 | ||
| Коэффициент контрастности | 0,35 | ||
| Интерфейс |
RS-232 или КВ - в разрыв клавиатуры | ||
| Коммуникационная подставка | Без подставки | ||
| Индикатор | Звуковой сигнал с программируемой частотой, возможность отключения; LED красный – успешное считывание; зеленый – статус. | ||
| Штрихкоды | |||
| Линейные |
UPC-A, UPC-E, EAN/JAN 13, Code 39 full ASCII, Code 39, Interleaved 2of5, Code 93, Codabar, Code 128, IATA, EAN-128, Code 11, STD 2of5, MSI Plessey, Chinese postcode, Matrix 2of5 | ||
| Число считываемых символов | Линейные | 80 | |
| Физические параметры сканера | |||
| Длина, мм | 169 | ||
| Ширина, мм | 63 | ||
| Глубина, мм | 35 | ||
| Вес, г | 97 | ||
| Материал корпуса | пластик | ||
| Длина кабеля, м | 1,5 | ||
| Электрические параметры | |||
| Питание, В | 5 | ||
| Условия эксплуатации | |||
| Диапазон рабочих температур, °C | 0-40 | ||
| Влажность в %, без конденсации | 5-95 | ||
| Ударопрочность | Выдерживает падения на бетонный пол с высоты 1,5 м | ||
| Производитель | Страна | США | |
Отзывы о Лазерный сканер Honeywell (Metrologic) MK5145 "Eclipse" ручной
2 отзыва
22.02.2022
Достоинства:
Простота установки, стоимость. Не нужно скачивать драйвера, не нужно дополнительное питание.
Недостатки:
Сложности в совместной работе с аппаратурой других фирм.
Комментарий:
Сканер, в силу своих способностей считывает даже мокрые и поврежденные коды.
24.11.2021
Достоинства:
Работает как положено, подключается без проблем. Отличный сканер для кассы. Хороший, крепкий корпус который выдерживал падения около метра на бетонный пол.
Недостатки:
Комментарий: